상세 정보 |
|||
Application: | Toys, Power Tools, Home Appliances, Consumer Electronic | Battery type: | 18650/Lifepo4/lithium Battery |
---|---|---|---|
BMS system: | Customized | load power(W): | BMS system |
Warranty: | 3years | The charging ratio: | 6A-100A |
Operating humidity: | <95%R.H(No condensation) | Cycle index (25℃,0.5C,100%DOD): | >2000 |
OEM/ODM: | Yes(Accepted) | Discharging temperature(℃): | -20~+60 |
인증: | UN38.3/MSDS | ||
하이 라이트: | UN38.3 12 볼트 리튬 건전지 팩,36ah 12 볼트 리튬 건전지 팩,UN38.3 400ah Lifepo4 배터리 |
제품 설명
UN38.3 MSDS 12 볼트 리튬 건전지 팩 6ah 12ah 18ah 36ah 200ah
딥 사이클 12 24 48 볼트 6ah 10ah 12ah 18ah 20ah 36ah 50ah 100ah 150ah 200ah 400ah lifepo4 리튬 배터리
키특성 :
* 더 긴 싸이클 수명 : 교체 비용을 최소화하고 소유 총비용을 감소시키기 위해 도우면서, 산성 배터리를 이끄는 것보다 제안 최고 20까지 번은 더 수명과 5 번 긴 부유물 / 캘린더 생명을 순환시킵니다
* 라이터는 다음에 짓누릅니다 중량의 비슷한 납축전지 중 약 40% . 납축전지을 대체의 하락
* 더 다음을 강화합니다 고에너지 능력을 유지하는 동안, 납축전지, 심지어 높은 방전 속도의 전력을 2회 전달합니다
* 더 넓은 온도는 다음을 정렬시킵니다 -20C~60C
* 상사 안전성 : 리듐 인산철 화학은 내충격 과충전 또는 단락 회로 상황으로 인해 폭발 또는 산화의 더 리스크를 제거합니다
* 라이터는 다음에 짓누릅니다 중량의 비슷한 납축전지 중 약 40% . 납축전지을 대체의 하락
* 더 다음을 강화합니다 고에너지 능력을 유지하는 동안, 납축전지, 심지어 높은 방전 속도의 전력을 2회 전달합니다
* 더 넓은 온도는 다음을 정렬시킵니다 -20C~60C
* 상사 안전성 : 리듐 인산철 화학은 내충격 과충전 또는 단락 회로 상황으로 인해 폭발 또는 산화의 더 리스크를 제거합니다

어선 / 납축 대체 배터리 | ||||
기본 매개변수 | ||||
모델 | 공칭 전압 | 정격용량 | 맥스 방전 전류 | 차원 |
UBTLF1206 | 12.8V | 6Ah | 6A | 151*65*95mm |
UBTLF1210 | 12.8V | 10Ah | 10A | 150*95*95mm |
UBTLF1220 | 12.8V | 20Ah | 20A | 181*76*165mm |
UBTLF1230 | 12.8V | 30Ah | 30A | 194*132*170mm |
UBTLF1240 | 12.8V | 40Ah | 40A | 198*166*170mm |
UBTLF1250 | 12.8V | 50Ah | 50A | 198*166*170mm |
UBTLF1260 | 12.8V | 60Ah | 60A | 229*138*208mm |
UBTLF1280 | 12.8V | 80Ah | 80A | 260*168*209mm |
UBTLF12100 | 12.8V | 100Ah | 100A | 329*172*214mm |
UBTLF12150 | 12.8V | 150Ah | 150A | 483*170*240mm |
UBTLF12200 | 12.8V | 200Ah | 200A | 522*240*218mm |
UBTLF12300 | 12.8V | 300Ah | 200A | 520*269*220mm |
UBTLF12400 | 12.8V | 400Ah | 250A | 520*269*220mm |
UBTLF2420 | 25.6V | 20Ah | 20A | 198*166*170mm |
UBTLF2440 | 25.6V | 40Ah | 40A | 260*168*209mm |
UBTLF2460 | 25.6V | 60Ah | 60A | 329*172*214mm |
UBTLF24100 | 25.6V | 100Ah | 100A | 522*240*218mm |
UBTLF24200 | 25.6V | 200Ah | 200A | 520*269*220mm |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다